Das war ja ziemlich eng am Ende der Saison (so ab Anfang Februar) – fast hätten wir nicht genug Spieler für die Spiele zusammen bekommen. Um so erstaunlicher ist es, dass wir mit nur zwei Niederlagen am Ende Zweiter der Bezirksliga S-H Nord geworden sind! Glückwunsch an uns!

Hier die Abschlusstabelle unserer Liga:

1 Kieler Förde Baskets 10 10/0 20 926 : 560 366
2 F.T. Vorwärts Kiel 10 8/2 16 700 : 559 141
3 Ellerbeker TV 2 10 5/5 10 647 : 654 -7
4 TSV Husum 1875 10 5/5 10 674 : 650 24
5 BBC Rendsburg 3 10 2/8 4 660 : 790 -130
6 TSV Schleswig 2 10 0/10 0 496 : 890 -394
4Basketbaelle

Beste Defensive der Liga

Mit 559 haben wir die wenigsten gegenerischen Körbe zugelassen!